Valutawisselkoersen voor 19.08.2026
| Kopen | Verkopen | |
|---|---|---|
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.83671
3.15% |
0.88847
2.86% |
|
|
1.13371
2.97% |
1.20383
3.03% |
|
|
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
|
|
1.03213
2.91% |
1.09598
3.08% |
|
|
0.18508
2.94% |
0.19652
3.06% |
|
|
0.00525
2.86% |
0.00558
3.14% |
|
|
0.51129
0.00% |
0.51129
0.00% |
|
|
0.22415
3.20% |
0.23802
2.81% |
|
|
0.04011
3.03% |
0.04259
2.97% |
|
|
0.00683
2.88% |
0.00725
3.11% |
|
|
0.08626
3.95% |
0.09544
6.05% |
|
|
0.12977
2.99% |
0.13779
3.01% |
|
|
0.08783
3.17% |
0.09326
2.84% |
|
|
0.00266
3.28% |
0.00282
2.74% |
|
|
0.21139 | 0.25837 |
|
|
0.01289 | 0.01369 |
|
|
0.01050 | 0.01115 |
|
|
0.00231 | 0.00246 |
|
|
0.43035 | 0.52599 |
|
|
0.00092 | 0.00097 |
|
|
0.00052 | 0.00063 |
|
|
0.59164
3.74% |
0.62824
2.30% |
|
|
0.46996 | 0.49903 |
|
|
0.49364 | 0.52417 |
|
|
0.49601 | 0.52669 |
|
|
0.41875 | 0.44466 |
|
|
0.00686 | 0.00729 |
|
|
2.21968 | 2.35698 |
|
|
0.00028 | 0.00030 |
|
|
0.83671 | 0.88847 |
|
|
0.65523 | 0.69576 |
|
|
0.07288 | 0.07739 |
|
|
0.15711
5.33% |
0.17365
4.71% |
|
|
0.83671 | 0.88847 |
|
|
0.00877 | 0.00932 |
|
|
0.06551 | 0.06957 |
|
|
0.25637 | 0.31334 |
|
|
0.34138 | 0.36250 |
|
|
0.41832 | 0.44420 |
|
|
0.60301
3.17% |
0.64031
2.84% |
|
|
0.00037 | 0.00039 |
|
|
0.00090 | 0.00096 |
|
|
0.11516 | 0.14075 |
|
|
0.12416
3.10% |
0.13184
2.91% |
|
|
0.00027 | 0.00029 |
|
|
0.00188 | 0.00200 |
|
|
0.03486 | 0.03702 |
|
|
0.00880 | 0.00934 |
|
|
0.00471 | 0.00500 |
|
|
0.01430 | 0.01519 |
|
|
0.00631 | 0.00670 |
|
|
0.01653 | 0.01756 |
|
|
0.00522 | 0.00554 |
|
|
0.38322 | 0.40692 |
|
|
1.14847 | 1.21951 |
|
|
0.32469 | 0.34477 |
|
|
0.07641 | 0.08114 |
|
|
1.13397 | 1.20412 |
|
|
0.01122 | 0.01191 |
|
|
0.00010 | 0.00010 |
|
|
0.10979 | 0.11658 |
|
|
0.00402 | 0.00427 |
|
|
0.10668
3.14% |
0.11328
2.87% |
|
|
0.03125 | 0.03318 |
|
|
0.00641 | 0.00681 |
|
|
0.000047
2.94% |
0.000050
3.06% |
|
|
0.28013
2.98% |
0.29746
3.02% |
|
|
0.00874
3.22% |
0.00928
2.79% |
|
|
0.00064 | 0.00068 |
|
|
0.00533 | 0.00566 |
|
|
1.18177 | 1.25487 |
|
|
0.00647 | 0.00687 |
|
|
0.00957 | 0.01016 |
|
|
0.00021 | 0.00022 |
|
|
0.00197 | 0.00209 |
|
|
0.00060
2.35% |
0.00064
3.61% |
|
|
2.72472 | 2.89326 |
|
|
1.01115 | 1.07370 |
|
|
0.00181 | 0.00192 |
|
|
0.000037 | 0.000040 |
|
|
0.000009 | 0.000010 |
|
|
0.00253 | 0.00269 |
|
|
0.00465 | 0.00494 |
|
|
0.05155 | 0.05474 |
|
|
0.13205 | 0.14021 |
|
|
0.09003 | 0.09560 |
|
|
0.04897 | 0.05199 |
|
|
0.00020 | 0.00021 |
|
|
0.01582 | 0.01680 |
|
|
0.00040 | 0.00042 |
|
|
0.00023 | 0.00025 |
|
|
0.10358 | 0.10999 |
|
|
0.00236 | 0.00250 |
|
|
0.01787 | 0.01897 |
|
|
0.05426 | 0.05762 |
|
|
0.00049 | 0.00052 |
|
|
0.04809
5.07% |
0.05315
4.93% |
|
|
0.20601
3.21% |
0.21875
2.80% |
|
|
0.01323 | 0.01405 |
|
|
0.05155 | 0.05474 |
|
|
0.00062 | 0.00066 |
|
|
0.02286 | 0.02428 |
|
|
0.00546 | 0.00580 |
|
|
0.45595
10.37% |
0.55727
9.69% |
|
|
2.17343 | 2.30786 |
|
|
0.83671 | 0.88847 |
|
|
0.24860 | 0.26397 |
|
|
0.19629 | 0.20843 |
|
|
0.01354
3.17% |
0.01438
2.84% |
|
|
0.00299 | 0.00323 |
|
|
0.00014 | 0.00015 |
|
|
0.22955 | 0.24375 |
|
|
0.00827 | 0.00878 |
|
|
0.00507
2.83% |
0.01520
65.72% |
|
|
0.00057 | 0.00061 |
|
|
0.22286 | 0.23665 |
|
|
0.10838 | 0.11508 |
|
|
0.06067 | 0.06442 |
|
|
0.65523
3.09% |
0.69576
2.91% |
|
|
1.13186 | 1.20187 |
|
|
0.000039 | 0.000041 |
|
|
0.00147 | 0.00156 |
|
|
0.02047 | 0.02501 |
|
|
0.000040 | 0.000042 |
|
|
0.09563 | 0.10154 |
|
|
0.05155 | 0.05474 |
|
|
0.02528
3.28% |
0.02684
2.74% |
|
|
0.09108 | 0.09671 |
|
|
0.28858 | 0.30643 |
|
|
0.36466 | 0.38722 |
|
|
0.01656
8.19% |
0.01944
7.84% |
|
|
0.12415 | 0.13183 |
|
|
0.02621 | 0.02783 |
|
|
0.00032 | 0.00034 |
|
|
0.01870 | 0.01985 |
|
|
0.00022 | 0.00024 |
|
|
0.02090 | 0.02219 |
|
|
0.000071 | 0.000075 |
|
|
0.000002 | 0.000006 |
|
|
0.00108 | 0.00115 |
|
|
0.000032 | 0.000034 |
|
|
0.00718 | 0.00763 |
|
|
0.35340 | 0.37526 |
|
|
0.00148 | 0.00157 |
|
|
0.31090 | 0.33013 |
|
|
0.00146 | 0.00155 |
|
|
0.00813 | 0.00863 |
|
|
0.00353 | 0.00375 |
|
|
0.04783
10.24% |
0.05846
9.80% |
|
|
0.04812 | 0.05109 |
|
|
0.04462 | 0.04738 |
| Toon/verberg meer | ||
|
|
1.12452
2.86% |
1.19408
3.15% |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
1.31431 | 1.39560 |
|
|
0.14925 | 0.15848 |
|
|
1.19655 | 1.27057 |
|
|
0.21456 | 0.22783 |
|
|
0.00609 | 0.00647 |
|
|
0.57496 | 0.61052 |
|
|
0.24111 | 0.29469 |
|
|
0.04649 | 0.04937 |
|
|
0.00792 | 0.00841 |
|
|
0.10000 | 0.11064 |
|
|
0.15044 | 0.15975 |
|
|
0.10182 | 0.10812 |
|
|
0.00308 | 0.00327 |
|
|
0.24507 | 0.29953 |
|
|
0.01495 | 0.01587 |
|
|
0.01218 | 0.01293 |
|
|
0.00268 | 0.00285 |
|
|
0.49891 | 0.60978 |
|
|
0.00106 | 0.00113 |
|
|
0.00060 | 0.00074 |
|
|
0.68589 | 0.72832 |
|
|
0.54483 | 0.57853 |
|
|
0.57228 | 0.60767 |
|
|
0.57503 | 0.61059 |
|
|
0.48546 | 0.51549 |
|
|
0.00795 | 0.00845 |
|
|
2.57327 | 2.73245 |
|
|
0.00033 | 0.00035 |
|
|
0.97000 | 1.03000 |
|
|
0.75961 | 0.80659 |
|
|
0.08449 | 0.08972 |
|
|
0.18214 | 0.20131 |
|
|
0.97000 | 1.03000 |
|
|
0.01017 | 0.01080 |
|
|
0.07595 | 0.08065 |
|
|
0.29721 | 0.36325 |
|
|
0.39576 | 0.42024 |
|
|
0.48496 | 0.51496 |
|
|
0.69907 | 0.74231 |
|
|
0.00042 | 0.00045 |
|
|
0.00105 | 0.00111 |
|
|
0.13350 | 0.16317 |
|
|
0.14394 | 0.15284 |
|
|
0.00031 | 0.00033 |
|
|
0.00218 | 0.00232 |
|
|
0.04042 | 0.04292 |
|
|
0.01020 | 0.01083 |
|
|
0.00546 | 0.00580 |
|
|
0.01658 | 0.01761 |
|
|
0.00731 | 0.00777 |
|
|
0.01917 | 0.02035 |
|
|
0.00605 | 0.00643 |
|
|
0.44426 | 0.47174 |
|
|
1.33142 | 1.41378 |
|
|
0.37641 | 0.39969 |
|
|
0.08858 | 0.09406 |
|
|
1.31461 | 1.39593 |
|
|
0.01300 | 0.01381 |
|
|
0.00011 | 0.00012 |
|
|
0.12728 | 0.13515 |
|
|
0.00466 | 0.00495 |
|
|
0.12368 | 0.13133 |
|
|
0.03623 | 0.03847 |
|
|
0.00744 | 0.00790 |
|
|
0.000054 | 0.000058 |
|
|
0.32475 | 0.34484 |
|
|
0.01013 | 0.01076 |
|
|
0.00074 | 0.00079 |
|
|
0.00617 | 0.00656 |
|
|
1.37003 | 1.45477 |
|
|
0.00750 | 0.00796 |
|
|
0.01109 | 0.01178 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.00228 | 0.00242 |
|
|
0.00069 | 0.00074 |
|
|
3.15877 | 3.35415 |
|
|
1.17223 | 1.24474 |
|
|
0.00210 | 0.00223 |
|
|
0.000043 | 0.000046 |
|
|
0.000011 | 0.000012 |
|
|
0.00293 | 0.00311 |
|
|
0.00539 | 0.00572 |
|
|
0.05976 | 0.06346 |
|
|
0.15308 | 0.16255 |
|
|
0.10437 | 0.11083 |
|
|
0.05677 | 0.06028 |
|
|
0.00023 | 0.00024 |
|
|
0.01834 | 0.01948 |
|
|
0.00046 | 0.00049 |
|
|
0.00027 | 0.00029 |
|
|
0.12008 | 0.12751 |
|
|
0.00273 | 0.00290 |
|
|
0.02071 | 0.02199 |
|
|
0.06291 | 0.06680 |
|
|
0.00057 | 0.00060 |
|
|
0.05575 | 0.06162 |
|
|
0.23883 | 0.25360 |
|
|
0.01534 | 0.01628 |
|
|
0.05976 | 0.06346 |
|
|
0.00072 | 0.00076 |
|
|
0.02650 | 0.02814 |
|
|
0.00633 | 0.00672 |
|
|
0.52858 | 0.64605 |
|
|
2.51965 | 2.67551 |
|
|
0.97000 | 1.03000 |
|
|
0.28820 | 0.30603 |
|
|
0.22756 | 0.24164 |
|
|
0.01570 | 0.01667 |
|
|
0.00346 | 0.00375 |
|
|
0.00016 | 0.00017 |
|
|
0.26612 | 0.28258 |
|
|
0.00959 | 0.01018 |
|
|
0.00587 | 0.01762 |
|
|
0.00066 | 0.00070 |
|
|
0.25836 | 0.27434 |
|
|
0.12564 | 0.13342 |
|
|
0.07033 | 0.07468 |
|
|
0.75961 | 0.80659 |
|
|
1.31216 | 1.39332 |
|
|
0.000045 | 0.000048 |
|
|
0.00171 | 0.00181 |
|
|
0.02373 | 0.02900 |
|
|
0.000046 | 0.000049 |
|
|
0.11086 | 0.11772 |
|
|
0.05976 | 0.06346 |
|
|
0.02931 | 0.03112 |
|
|
0.10559 | 0.11212 |
|
|
0.33455 | 0.35524 |
|
|
0.42275 | 0.44890 |
|
|
0.01920 | 0.02254 |
|
|
0.14392 | 0.15283 |
|
|
0.03039 | 0.03227 |
|
|
0.00037 | 0.00039 |
|
|
0.02168 | 0.02302 |
|
|
0.00026 | 0.00028 |
|
|
0.02423 | 0.02573 |
|
|
0.000082 | 0.000087 |
|
|
0.000002 | 0.000007 |
|
|
0.00125 | 0.00133 |
|
|
0.000037 | 0.000039 |
|
|
0.00833 | 0.00884 |
|
|
0.40969 | 0.43503 |
|
|
0.00171 | 0.00182 |
|
|
0.36042 | 0.38272 |
|
|
0.00169 | 0.00180 |
|
|
0.00943 | 0.01001 |
|
|
0.00410 | 0.00435 |
|
|
0.05545 | 0.06777 |
|
|
0.05578 | 0.05923 |
|
|
0.05173 | 0.05493 |
| Toon/verberg meer | ||
|
|
0.82993
3.03% |
0.88127
2.97% |
|
|
0.71589 | 0.76017 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.11015 | 0.11696 |
|
|
0.88309 | 0.93772 |
|
|
0.15835 | 0.16815 |
|
|
0.00450 | 0.00477 |
|
|
0.42434 | 0.45059 |
|
|
0.19179 | 0.20365 |
|
|
0.03431 | 0.03644 |
|
|
0.00584 | 0.00620 |
|
|
0.07381 | 0.08166 |
|
|
0.11103 | 0.11790 |
|
|
0.07515 | 0.07980 |
|
|
0.00227 | 0.00241 |
|
|
0.18087 | 0.22106 |
|
|
0.01103 | 0.01171 |
|
|
0.00899 | 0.00954 |
|
|
0.00198 | 0.00210 |
|
|
0.36821 | 0.45004 |
|
|
0.00078 | 0.00083 |
|
|
0.00044 | 0.00054 |
|
|
0.50621 | 0.53752 |
|
|
0.40210 | 0.42697 |
|
|
0.42236 | 0.44848 |
|
|
0.42439 | 0.45064 |
|
|
0.35829 | 0.38045 |
|
|
0.00587 | 0.00623 |
|
|
1.89916 | 2.01663 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.71589 | 0.76017 |
|
|
0.56061 | 0.59529 |
|
|
0.06236 | 0.06622 |
|
|
0.13442 | 0.14857 |
|
|
0.71589 | 0.76017 |
|
|
0.00751 | 0.00797 |
|
|
0.05605 | 0.05952 |
|
|
0.21935 | 0.26809 |
|
|
0.29209 | 0.31015 |
|
|
0.35791 | 0.38005 |
|
|
0.51593 | 0.54785 |
|
|
0.00031 | 0.00033 |
|
|
0.00077 | 0.00082 |
|
|
0.09853 | 0.12042 |
|
|
0.10623 | 0.11280 |
|
|
0.00023 | 0.00025 |
|
|
0.00161 | 0.00171 |
|
|
0.02983 | 0.03167 |
|
|
0.00753 | 0.00799 |
|
|
0.00403 | 0.00428 |
|
|
0.01224 | 0.01299 |
|
|
0.00540 | 0.00573 |
|
|
0.01415 | 0.01502 |
|
|
0.00447 | 0.00474 |
|
|
0.32788 | 0.34816 |
|
|
0.98263 | 1.04341 |
|
|
0.27780 | 0.29499 |
|
|
0.06538 | 0.06942 |
|
|
0.97023 | 1.03024 |
|
|
0.00960 | 0.01019 |
|
|
0.000082 | 0.000087 |
|
|
0.09394 | 0.09975 |
|
|
0.00344 | 0.00366 |
|
|
0.09128 | 0.09692 |
|
|
0.02674 | 0.02839 |
|
|
0.00549 | 0.00583 |
|
|
0.000040 | 0.000043 |
|
|
0.23968 | 0.25450 |
|
|
0.00748 | 0.00794 |
|
|
0.00055 | 0.00058 |
|
|
0.00456 | 0.00484 |
|
|
1.01113 | 1.07367 |
|
|
0.00553 | 0.00587 |
|
|
0.00819 | 0.00869 |
|
|
0.00018 | 0.00019 |
|
|
0.00168 | 0.00179 |
|
|
0.00051 | 0.00054 |
|
|
2.33127 | 2.47547 |
|
|
0.86514 | 0.91866 |
|
|
0.00155 | 0.00164 |
|
|
0.000032 | 0.000034 |
|
|
0.000008 | 0.000008 |
|
|
0.00216 | 0.00230 |
|
|
0.00398 | 0.00422 |
|
|
0.04411 | 0.04683 |
|
|
0.11298 | 0.11997 |
|
|
0.07703 | 0.08180 |
|
|
0.04189 | 0.04449 |
|
|
0.00017 | 0.00018 |
|
|
0.01354 | 0.01438 |
|
|
0.00034 | 0.00036 |
|
|
0.00020 | 0.00021 |
|
|
0.08862 | 0.09410 |
|
|
0.00202 | 0.00214 |
|
|
0.01529 | 0.01623 |
|
|
0.04643 | 0.04930 |
|
|
0.00042 | 0.00044 |
|
|
0.04114 | 0.04548 |
|
|
0.17626 | 0.18717 |
|
|
0.01132 | 0.01202 |
|
|
0.04411 | 0.04683 |
|
|
0.00053 | 0.00056 |
|
|
0.01956 | 0.02077 |
|
|
0.00467 | 0.00496 |
|
|
0.39011 | 0.47680 |
|
|
1.85958 | 1.97461 |
|
|
0.71589 | 0.76017 |
|
|
0.21270 | 0.22586 |
|
|
0.16795 | 0.17834 |
|
|
0.01159 | 0.01230 |
|
|
0.00255 | 0.00277 |
|
|
0.00012 | 0.00013 |
|
|
0.19641 | 0.20855 |
|
|
0.00708 | 0.00751 |
|
|
0.00433 | 0.01300 |
|
|
0.00049 | 0.00052 |
|
|
0.19068 | 0.20247 |
|
|
0.09273 | 0.09847 |
|
|
0.05191 | 0.05512 |
|
|
0.56061 | 0.59529 |
|
|
0.96842 | 1.02832 |
|
|
0.000033 | 0.000035 |
|
|
0.00126 | 0.00134 |
|
|
0.01751 | 0.02140 |
|
|
0.000034 | 0.000036 |
|
|
0.08182 | 0.08688 |
|
|
0.04411 | 0.04683 |
|
|
0.02163 | 0.02297 |
|
|
0.07793 | 0.08275 |
|
|
0.24691 | 0.26218 |
|
|
0.31200 | 0.33130 |
|
|
0.01417 | 0.01663 |
|
|
0.10622 | 0.11279 |
|
|
0.02243 | 0.02381 |
|
|
0.00027 | 0.00029 |
|
|
0.01600 | 0.01699 |
|
|
0.00019 | 0.00020 |
|
|
0.01788 | 0.01899 |
|
|
0.000061 | 0.000064 |
|
|
0.000002 | 0.000005 |
|
|
0.00093 | 0.00098 |
|
|
0.000027 | 0.000029 |
|
|
0.00615 | 0.00653 |
|
|
0.30237 | 0.32107 |
|
|
0.00126 | 0.00134 |
|
|
0.26600 | 0.28246 |
|
|
0.00125 | 0.00133 |
|
|
0.00696 | 0.00739 |
|
|
0.00302 | 0.00321 |
|
|
0.04092 | 0.05002 |
|
|
0.04117 | 0.04372 |
|
|
0.03818 | 0.04054 |
| Toon/verberg meer | ||
|
|
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
|
|
6.30421 | 6.69416 |
|
|
8.54192 | 9.07028 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
7.77662 | 8.25765 |
|
|
1.39445 | 1.48071 |
|
|
0.03959 | 0.04204 |
|
|
3.73676 | 3.96790 |
|
|
1.68888 | 1.79335 |
|
|
0.30218 | 0.32087 |
|
|
0.05145 | 0.05464 |
|
|
0.64994 | 0.71908 |
|
|
0.97773 | 1.03821 |
|
|
0.66175 | 0.70269 |
|
|
0.02001 | 0.02125 |
|
|
1.59273 | 1.94667 |
|
|
0.09715 | 0.10316 |
|
|
0.07915 | 0.08404 |
|
|
0.01744 | 0.01852 |
|
|
3.24250 | 3.96306 |
|
|
0.00691 | 0.00733 |
|
|
0.00391 | 0.00478 |
|
|
4.45774 | 4.73348 |
|
|
3.54092 | 3.75995 |
|
|
3.71932 | 3.94938 |
|
|
3.73720 | 3.96837 |
|
|
3.15510 | 3.35026 |
|
|
0.05170 | 0.05489 |
|
|
16.72418 | 17.75866 |
|
|
0.00212 | 0.00225 |
|
|
6.30421 | 6.69416 |
|
|
4.93682 | 5.24219 |
|
|
0.54915 | 0.58311 |
|
|
1.18373 | 1.30833 |
|
|
6.30421 | 6.69416 |
|
|
0.06611 | 0.07020 |
|
|
0.49362 | 0.52415 |
|
|
1.93159 | 2.36084 |
|
|
2.57214 | 2.73125 |
|
|
3.15183 | 3.34679 |
|
|
4.54337 | 4.82440 |
|
|
0.00276 | 0.00293 |
|
|
0.00680 | 0.00722 |
|
|
0.86765 | 1.06046 |
|
|
0.93548 | 0.99335 |
|
|
0.00204 | 0.00216 |
|
|
0.01418 | 0.01505 |
|
|
0.26268 | 0.27892 |
|
|
0.06628 | 0.07038 |
|
|
0.03550 | 0.03769 |
|
|
0.10776 | 0.11443 |
|
|
0.04753 | 0.05047 |
|
|
0.12456 | 0.13227 |
|
|
0.03933 | 0.04176 |
|
|
2.88735 | 3.06595 |
|
|
8.65317 | 9.18841 |
|
|
2.44635 | 2.59767 |
|
|
0.57573 | 0.61134 |
|
|
8.54392 | 9.07240 |
|
|
0.08451 | 0.08974 |
|
|
0.00072 | 0.00076 |
|
|
0.82722 | 0.87839 |
|
|
0.03031 | 0.03219 |
|
|
0.80380 | 0.85352 |
|
|
0.23544 | 0.25000 |
|
|
0.04833 | 0.05132 |
|
|
0.00035 | 0.00038 |
|
|
2.11063 | 2.24118 |
|
|
0.06584 | 0.06991 |
|
|
0.00481 | 0.00511 |
|
|
0.04013 | 0.04261 |
|
|
8.90408 | 9.45484 |
|
|
0.04872 | 0.05173 |
|
|
0.07209 | 0.07655 |
|
|
0.00156 | 0.00166 |
|
|
0.01484 | 0.01575 |
|
|
0.00451 | 0.00478 |
|
|
20.52940 | 21.79926 |
|
|
7.61854 | 8.08979 |
|
|
0.01362 | 0.01446 |
|
|
0.00028 | 0.00030 |
|
|
0.000070 | 0.000075 |
|
|
0.01905 | 0.02023 |
|
|
0.03502 | 0.03719 |
|
|
0.38839 | 0.41242 |
|
|
0.99490 | 1.05644 |
|
|
0.67834 | 0.72030 |
|
|
0.36893 | 0.39175 |
|
|
0.00149 | 0.00158 |
|
|
0.11922 | 0.12660 |
|
|
0.00301 | 0.00320 |
|
|
0.00176 | 0.00187 |
|
|
0.78042 | 0.82869 |
|
|
0.01777 | 0.01887 |
|
|
0.13462 | 0.14295 |
|
|
0.40883 | 0.43412 |
|
|
0.00367 | 0.00390 |
|
|
0.36232 | 0.40046 |
|
|
1.55219 | 1.64820 |
|
|
0.09967 | 0.10583 |
|
|
0.38839 | 0.41242 |
|
|
0.00467 | 0.00496 |
|
|
0.17225 | 0.18290 |
|
|
0.04115 | 0.04370 |
|
|
3.43536 | 4.19877 |
|
|
16.37568 | 17.38861 |
|
|
6.30421 | 6.69416 |
|
|
1.87305 | 1.98891 |
|
|
1.47897 | 1.57045 |
|
|
0.10202 | 0.10833 |
|
|
0.02249 | 0.02437 |
|
|
0.00105 | 0.00111 |
|
|
1.72957 | 1.83655 |
|
|
0.06232 | 0.06618 |
|
|
0.03816 | 0.11449 |
|
|
0.00429 | 0.00456 |
|
|
1.67914 | 1.78301 |
|
|
0.81659 | 0.86710 |
|
|
0.45710 | 0.48537 |
|
|
4.93682 | 5.24219 |
|
|
8.52796 | 9.05547 |
|
|
0.00029 | 0.00031 |
|
|
0.01110 | 0.01179 |
|
|
0.15420 | 0.18846 |
|
|
0.00030 | 0.00032 |
|
|
0.72050 | 0.76507 |
|
|
0.38839 | 0.41242 |
|
|
0.19046 | 0.20224 |
|
|
0.68624 | 0.72869 |
|
|
2.17430 | 2.30879 |
|
|
2.74754 | 2.91749 |
|
|
0.12476 | 0.14646 |
|
|
0.93539 | 0.99325 |
|
|
0.19749 | 0.20970 |
|
|
0.00240 | 0.00255 |
|
|
0.14088 | 0.14959 |
|
|
0.00169 | 0.00180 |
|
|
0.15749 | 0.16723 |
|
|
0.00053 | 0.00057 |
|
|
0.000015 | 0.000045 |
|
|
0.00815 | 0.00866 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.05413 | 0.05748 |
|
|
2.66266 | 2.82736 |
|
|
0.01113 | 0.01182 |
|
|
2.34246 | 2.48735 |
|
|
0.01099 | 0.01167 |
|
|
0.06126 | 0.06505 |
|
|
0.02662 | 0.02827 |
|
|
0.36038 | 0.44046 |
|
|
0.36254 | 0.38497 |
|
|
0.33622 | 0.35702 |
| Toon/verberg meer | ||
|
|
0.91161
3.08% |
0.96799
2.91% |
|
|
0.78634 | 0.83498 |
|
|
1.06546 | 1.13136 |
|
|
0.12099 | 0.12847 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.17393 | 0.18469 |
|
|
0.00494 | 0.00524 |
|
|
0.46610 | 0.49493 |
|
|
0.21066 | 0.22369 |
|
|
0.03769 | 0.04002 |
|
|
0.00642 | 0.00681 |
|
|
0.08107 | 0.08969 |
|
|
0.12196 | 0.12950 |
|
|
0.08254 | 0.08765 |
|
|
0.00250 | 0.00265 |
|
|
0.19867 | 0.24281 |
|
|
0.01212 | 0.01287 |
|
|
0.00987 | 0.01048 |
|
|
0.00218 | 0.00231 |
|
|
0.40445 | 0.49432 |
|
|
0.00086 | 0.00091 |
|
|
0.00049 | 0.00060 |
|
|
0.55603 | 0.59042 |
|
|
0.44167 | 0.46899 |
|
|
0.46392 | 0.49262 |
|
|
0.46615 | 0.49499 |
|
|
0.39354 | 0.41789 |
|
|
0.00645 | 0.00685 |
|
|
2.08605 | 2.21509 |
|
|
0.00026 | 0.00028 |
|
|
0.78634 | 0.83498 |
|
|
0.61578 | 0.65387 |
|
|
0.06850 | 0.07273 |
|
|
0.14765 | 0.16319 |
|
|
0.78634 | 0.83498 |
|
|
0.00825 | 0.00876 |
|
|
0.06157 | 0.06538 |
|
|
0.24093 | 0.29447 |
|
|
0.32083 | 0.34068 |
|
|
0.39314 | 0.41745 |
|
|
0.56671 | 0.60176 |
|
|
0.00034 | 0.00037 |
|
|
0.00085 | 0.00090 |
|
|
0.10822 | 0.13227 |
|
|
0.11669 | 0.12390 |
|
|
0.00025 | 0.00027 |
|
|
0.00177 | 0.00188 |
|
|
0.03276 | 0.03479 |
|
|
0.00827 | 0.00878 |
|
|
0.00443 | 0.00470 |
|
|
0.01344 | 0.01427 |
|
|
0.00593 | 0.00630 |
|
|
0.01554 | 0.01650 |
|
|
0.00491 | 0.00521 |
|
|
0.36015 | 0.38242 |
|
|
1.07933 | 1.14610 |
|
|
0.30514 | 0.32401 |
|
|
0.07181 | 0.07625 |
|
|
1.06571 | 1.13163 |
|
|
0.01054 | 0.01119 |
|
|
0.000090 | 0.00010 |
|
|
0.10318 | 0.10956 |
|
|
0.00378 | 0.00401 |
|
|
0.10026 | 0.10646 |
|
|
0.02937 | 0.03118 |
|
|
0.00603 | 0.00640 |
|
|
0.000044 | 0.000047 |
|
|
0.26326 | 0.27955 |
|
|
0.00821 | 0.00872 |
|
|
0.00060 | 0.00064 |
|
|
0.00501 | 0.00531 |
|
|
1.11063 | 1.17933 |
|
|
0.00608 | 0.00645 |
|
|
0.00899 | 0.00955 |
|
|
0.00019 | 0.00021 |
|
|
0.00185 | 0.00196 |
|
|
0.00056 | 0.00060 |
|
|
2.56069 | 2.71908 |
|
|
0.95028 | 1.00906 |
|
|
0.00170 | 0.00180 |
|
|
0.000035 | 0.000037 |
|
|
0.000009 | 0.000009 |
|
|
0.00238 | 0.00252 |
|
|
0.00437 | 0.00464 |
|
|
0.04845 | 0.05144 |
|
|
0.12410 | 0.13177 |
|
|
0.08461 | 0.08984 |
|
|
0.04602 | 0.04886 |
|
|
0.00019 | 0.00020 |
|
|
0.01487 | 0.01579 |
|
|
0.00038 | 0.00040 |
|
|
0.00022 | 0.00023 |
|
|
0.09734 | 0.10337 |
|
|
0.00222 | 0.00235 |
|
|
0.01679 | 0.01783 |
|
|
0.05099 | 0.05415 |
|
|
0.00046 | 0.00049 |
|
|
0.04519 | 0.04995 |
|
|
0.19361 | 0.20558 |
|
|
0.01243 | 0.01320 |
|
|
0.04845 | 0.05144 |
|
|
0.00058 | 0.00062 |
|
|
0.02148 | 0.02281 |
|
|
0.00513 | 0.00545 |
|
|
0.42850 | 0.52372 |
|
|
2.04259 | 2.16893 |
|
|
0.78634 | 0.83498 |
|
|
0.23363 | 0.24808 |
|
|
0.18448 | 0.19589 |
|
|
0.01273 | 0.01351 |
|
|
0.00281 | 0.00304 |
|
|
0.00013 | 0.00014 |
|
|
0.21573 | 0.22908 |
|
|
0.00777 | 0.00825 |
|
|
0.00476 | 0.01428 |
|
|
0.00054 | 0.00057 |
|
|
0.20944 | 0.22240 |
|
|
0.10186 | 0.10816 |
|
|
0.05702 | 0.06054 |
|
|
0.61578 | 0.65387 |
|
|
1.06372 | 1.12951 |
|
|
0.000036 | 0.000039 |
|
|
0.00138 | 0.00147 |
|
|
0.01923 | 0.02351 |
|
|
0.000038 | 0.000040 |
|
|
0.08987 | 0.09543 |
|
|
0.04845 | 0.05144 |
|
|
0.02376 | 0.02523 |
|
|
0.08560 | 0.09089 |
|
|
0.27121 | 0.28798 |
|
|
0.34271 | 0.36391 |
|
|
0.01556 | 0.01827 |
|
|
0.11667 | 0.12389 |
|
|
0.02463 | 0.02616 |
|
|
